
カタログ
ホーム>製品情報>電子部品事業>赤外線サーモグラフィ FLIR>T840 / 860
赤外線サーモグラフィ FLIR T840 / 860(フリアーシステムズ社製)


![]() |
FLIR T840 / 860 |
FLIR T800 シリーズは、屋外での測定に適したビューファインダー付き高画素サーモグラフィカメラです。鮮明で高感度なタッチパネル対応の4インチ大型ディスプレイ、 触れるだけで対象物に最適な温度表示スケールに調整するワンタッチレベルスパン、障害物や外乱のある環境でも対象物との距離をレーザーで測り焦点調整を行うレーザーアシストフォーカスなど多彩な機能を搭載しています。T840は16万画素、T860は30万画素の赤外線センサーを搭載し、外壁調査や太陽光パネル点検、電気設備の点検など幅広い用途にご利用いただけます。 |

カメラ型式 | T840 | T860 |
---|---|---|
カタログ | FLIR T840 860 カタログ![]() |
|
標準価格(税別) | ¥1,880,000 | ¥2,480,000 |
熱画像解像度 | 464×348 (161,472ピクセル) |
640×480 (307,200ピクセル) |
UltraMax®解像度 | 645,888有効ピクセル | 1,228,800有効ピクセル |
計測温度範囲 | -20ºC~+1,500ºC | -20ºC~+2,000ºC |
デジタルズーム | 1~6×連続 | 1~8×連続 |
一般機能 | ||
検出器 | 非冷却マイクロボロメーター | |
瞬時視野角(IFOV) | 標準24º 0.92 mrad | 標準24º 0.71 mrad |
広角42º 1.56 mrad | 広角42º 1.20 mrad | |
望遠14º 0.54 mrad | 望遠14º 0.41 mrad | |
望遠6º 0.75 mrad / 5m | 望遠6º 0.52 mrad / 5m | |
温度分解能(NETD) | <0.04ºC @30℃(24°レンズ) | |
感度波長域 | 7.5-14.0μm | |
カメラフレームレート | 30Hz | |
フォーカス | レーザー距離計(LDM)で連続調整、 ワンショットLDM焦点調整、 ワンショットコントラスト焦点調整、 手動焦点調整 |
|
最小焦点距離 ( )MSX対応距離 |
標準 24ºレンズ 0.15m(0.5m~) | |
広角 42ºレンズ 0.15m(0.65m~) | ||
望遠 14°レンズ 1m(1m~) | ||
望遠6ºレンズ 5m(MSX無効) | ||
マクロモード(焦点距離/分解能) (24ºレンズ使用時に選択可能なオプション) |
60mm/71μm | 60mm/50μm |
マクロレンズA(焦点距離/分解能) (オプションのマクロレンズAを使用時) |
18mm/34μm | 18mm/24μm |
プログラムボタン | 2 | |
画像表示とモード | ||
液晶ディスプレイ | 4インチ 自動回転タッチスクリーンLCD | |
デジタルカメラ | 5MP、LEDライト内蔵 | |
カラーパレット | アイアン、グレー、レインボー、アークティック、 ラバ、レインボーHC |
|
画像モード | 赤外線、可視、 スーパーファインコントラスト(MSX®)、 ピクチャー・イン・ピクチャー |
|
ピクチャーイン・ピクチャー | エリア・サイズ変更可能 | |
測定と分析 | ||
精度 | ±2ºC または±2% | |
測定ツール |
スポットメーター、エリアボックス(max/min) ライブモードで各3 |
|
測定プリセット | 測定なし、センタースポット、 ホットスポット、コールドスポット、 ユーザープリセット1、ユーザープリセット2 |
|
レーザーポインター | ○ | |
レーザー距離メーター | ○ (専用ボタンで画面上に距離を表示) |
|
画面上のエリア測定 | ○ (測定ボックス内のエリアを面積計算) |
|
画像注釈 | ||
GPS | 自動画像タグ付け | |
METERLiNK® | ○ | |
画像保存 | ||
保存メディア | SDカード | |
静止画ファイルフォーマット | 標準 JPEG(温度情報付き) | |
タイムラプス プログラム保存 | 10秒~24時間 | |
動画の録画および保存 / ストリーミング | ||
熱画像動画録画(温度情報付き) | SDカードへ保存(.csq) | |
赤外線動画または可視動画録画 (温度情報なし) |
SDカードへ保存(Mpeg4) | |
通信インタフェース | USB、Bluetooth、Wi-Fi | |
ビデオ出力 | USBType‐CからHDMI | |
追加情報 | ||
バッテリータイプ | リチウムイオン電池 (カメラまたはバッテリースタンドで充電) |
|
バッテリ駆動時間 | 約4時間(温度25℃で通常使用の場合) | |
動作保証温度範囲 | -15ºC~+50ºC | |
保管温度範囲 | -40ºC~+70ºC | |
衝撃/振動/保護、安全基準 | 25g/IEC 60068-2-27、2g/IEC 60068-2-6/IP54; EN/UL/CSA/PSE60950-1 |
|
寸法(L×W×H, レンズ垂直) | 150.5×201.3×84.1mm | |
重量(バッテリー含む) | /1.4kg | |
システム同梱品 | ||
内容物 | 赤外線カメラ、レンズ、フロントおよびリアのレンズキャップ、アイキャップ、充電式バッテリー(各2個)、 AC電源アダプター、ストラップ、ケーブル(USB 2.0 A-USB タイプ-Cケーブル、USB タイプ-C-USB タイプCケーブル、USB タイプC-HDMI PD(電源供給)付きアダプターケーブル)、SDカード |

![]() |
ご購入から30日以内に、オンラインにて製品登録いただくと保証期間が延長されます。 |