
カタログ
ホーム>製品情報>赤外線サーモグラフィ FLIR>Exxシリーズ
赤外線サーモグラフィ FLIR Exxシリーズ(フリアーシステムズ社製)


![]() |
FLIR Exxシリーズ |
FLIR Exxシリーズは、あらゆる現場で、精度の高い測定をお求めの方に最適な製品です。近距離から遠距離まで対応しています。320×240~640×480ピクセルの解像度によって76,800~307,200ポイントの温度測定と鮮明な画像の生成が行えます。さらに、フリアーシステムズが特許を取得したスーパーファインコントラスト(MSX®)による視認性を向上させた熱画像を捉えることが可能です。 |

カメラ型式 | E54 | E76 | E86 | E96 | |
---|---|---|---|---|---|
カタログ | FLIR Exxシリーズ カタログ![]() |
||||
標準価格(税別) | ¥770,000 |
¥1,070,000 | ¥1,600,000 | ¥1,900,000 | |
熱画像解像度(可視) | 320×240 | 320×240 | 464×348 | 640×480 | |
計測 温度範囲 |
標準 | -20ºC~+650ºC | -20ºC~+650ºC | -20ºC~+1500ºC | -20ºC~+1500ºC |
オプション | 1000ºC | ||||
デジタルズーム | 1~4× 連続 | ||||
検出器 | 非冷却マイクロボロメーター | ||||
視野角 / 瞬時視野角 (IFOV) |
標準 | 24°/1.31mrad | 42°/2.41mrad 24°/1.31mrad |
42°/1.66mrad 24°/0.90mrad |
42°/1.20mrad 24°/0.66mrad |
オプション | - | 14º/0.75mrad | 14°/0.52mrad | 14°/0.38mrad | |
温度分解能(NETD) | 0.04ºC | 広角/0.03ºC 標準/0.04ºC 望遠/0.05ºC @30ºC | |||
感度波長域 | 7.5~14μm | ||||
カメラフレームレート | 30Hz | ||||
レンズの認識 | × | 自動(Auto Cal) | |||
フォーカス | 手動 | 連続・レーザ距離計付き1ショットオートフォーカス(LDM)・手動 |
|||
最小撮像距離(MSX®時) | 24º15cm (50cm) |
42º15cm(65cm)、24º15cm(50cm)、 14º1m(1m) |
|||
プログラムボタン | 1 | ||||
画像表示とモード | |||||
液晶ディスプレイ | 4インチ 640×480 IPS液晶 Dragontrail®ガラス 自動画面回転 | ||||
カラーパレット | アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC | ||||
画像モード | MSX® 、デジタルカメラ、熱画像ピクチャインピクチャ、ブレンド | ||||
UltraMax® | × | ○ | |||
測定と分析 | |||||
精度 | ±2ºCまたは±2% | ||||
スポットメータ | 3 | 1 | 3 | 3 | |
|
|||||
エリア(ボックス、サークル) | 1 | 1 | 3 | 3 | |
|
|||||
設定プリセット | ・設定なし ・スポット (センター/ホット/コールド) |
・設定なし ・ スポット(センター/ホット/コールド) ・ ユーザプリセット×2 |
|||
計測(面積/距離) | × | ×/○ | ○ | ○ | |
アラーム | 上限・下限・区間・断熱・結露・音声・スクリーニング | ||||
データフォーマット | |||||
静止画 | 温度データ付きJEPG・SDカード |
||||
温度情報付き動画 | 保存:PC(オプションソフト使用) ストリーミング:Wi-Fi/アプリまたはUSB/PC |
||||
温度情報無し動画 | 保存:SDカード ストリーミング:Wi-Fi/アプリまたはUSB/PC |
||||
通信インタフェース | PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、 ビデオ出力:USBTypeC |
||||
追加情報 | |||||
バッテリー稼働時間 | 2.5時間(@25ºC)リチウムイオン電池 | ||||
動作温度 / 保存温度範囲 | -15ºC~+50ºC / -40ºC~+70ºC | ||||
衝撃・振動 / 保護性能・安全規格 |
25g/IEC60068-2-27・IEC60068-2-6・IEC60529 EN/UL/CSA/PSE60950-1 |
||||
重量 / 寸法 | 1kg / 278.4 ×116.1 × 113.1mm | ||||
内容物 | カメラ本体、キャリングケース、USBケーブル、 バッテリ、充電器、ACアダプタ |

![]() |
ご購入から30日以内に、オンラインにて製品登録いただくと保証期間が延長されます。 |