オシロスコープ
オシロスコープ
岩通のアナログ・オシロスコープは自社製CRT管を使用し、ひとクラス上の表示性能と品質が特長です。
生産ラインや組み込み用としてアナログ・オシロスコープに替わる、超高速更新マルチウィンドウ波形モニタ(カスタマイズ可能)もございます。ご相談ください。
生産ラインや組み込み用としてアナログ・オシロスコープに替わる、超高速更新マルチウィンドウ波形モニタ(カスタマイズ可能)もございます。ご相談ください。
| 品名 | 型番 | 入力CH数 | 周波数帯域 | サンプリング速度 | メモリ長(ポイント) |
|---|---|---|---|---|---|
NEW |
DS-5554 | 4ch | 500MHz | 2GS/s | 1M |
| DS-5552 | 2ch | 500MHz | 2GS/s | 1M | |
| DS-5534 | 4ch | 350MHz | 2GS/s | 1M | |
| DS-5532 | 2ch | 350MHz | 2GS/s | 1M | |
| DS-5524 | 4ch | 200MHz | 2GS/s | 1M | |
| DS-5522 | 2ch | 200MHz | 2GS/s | 1M | |
| DS-5514 | 4ch | 100MHz | 1GS/s | 1M | |
| DS-5512 | 2ch | 100MHz | 1GS/s | 1M | |
|
デジタル・オシロスコープ
|
DS-5354 | 4ch | 500MHz | 2GS/s | 500k/ch |
| DS-5352 | 2ch | 500MHz | 2GS/s | 500k/ch | |
| DS-5334 | 4ch | 350MHz | 2GS/s | 500k/ch | |
| DS-5332 | 2ch | 350MHz | 2GS/s | 500k/ch | |
| DS-5324 | 4ch | 200MHz | 2GS/s | 500k/ch | |
| DS-5322 | 2ch | 200MHz | 2GS/s | 500k/ch | |
| DS-5314 | 4ch | 100MHz | 1GS/s | 500k/ch | |
| DS-5312 | 2ch | 100MHz | 1GS/s | 500k/ch | |
|
マルチウインドウ波形モニタ SV-1014シリーズ |
帯域については40MHz、100MHz、200MHzからお選びいただけますのでお問い合わせください。 | ||||
| TS-81000 | 4ch | 1GHz | - | - | |
| TS-80600 | 4ch | 600MHz | - | - | |
| アナログ・オシロスコープ | SS-7847A | 4ch | 470MHz | - | - |
| SS-7840A | 4ch | 400MHz | - | - | |
| SS-7830A | 4ch | 300MHz | - | - | |
| プログラマブル・ アナログ・オシロスコープ |
SS-7840AP | 4ch | 400MHz | - | - |
| SS-7830AP | 4ch | 300MHz | - | - | |
| DS-5110B | 2ch | 100MHz | 1GS/s | 1024k | |
| DS-5106B | 2ch | 60MHz | 1GS/s | 1024k | |
| DS-5104B | 2ch | 40MHz | 1GS/s | 1024k | |
| DS-5102B | 2ch | 25MHz | 1GS/s | 1024k | |



