オシロスコープ
オシロスコープ
岩通のアナログ・オシロスコープは自社製ブラウン管を使用し、ひとクラス上の表示性能と品質が特徴です。
生産ラインや組み込み用としてアナログオシロに替わる、超高速更新マルチウィンドウ波形モニター(カスタマイズ可能)もございます。ご相談ください。
生産ラインや組み込み用としてアナログオシロに替わる、超高速更新マルチウィンドウ波形モニター(カスタマイズ可能)もございます。ご相談ください。
| 品名 | 型番 | 入力CH数 | 周波数帯域 | サンプリング速度 | メモリ長(ポイント) |
|---|---|---|---|---|---|
| WR44Xi-A | 4ch | 400MHz | 5GS/s | 12.5M/ch | |
| WR44MXi-A | 4ch | 400MHz | 5GS/s | 12.5M/ch | |
| WR62Xi-A | 2ch | 600MHz | 5GS/s,10GS/s | 12.5M/ch | |
| WR64Xi-A | 4ch | 600MHz | 5GS/s,10GS/s | 12.5M/ch | |
| WR64MXi-A | 4ch | 600MHz | 5GS/s,10GS/s | 12.5M/ch | |
| WR104MXi-A | 4ch | 1GHz | 5GS/s,10GS/s | 12.5M/ch | |
| WR104Xi-A | 4ch | 1GHz | 5GS/s,10GS/s | 12.5M/ch | |
| WR204Xi-A | 4ch | 2GHz | 5GS/s,10GS/s | 12.5M/ch | |
| WR204MXi-A | 4ch | 2GHz | 5GS/s,10GS/s | 12.5M/ch | |
| WS24Xs-A | 4ch | 200MHz | 2.5GS/s | 5M/ch | |
| WS24MXs-A | 4ch | 200MHz | 2.5GS/s | 10M/ch | |
| WS42Xs-A | 2ch | 400MHz | 2.5GS/s | 5M/ch | |
| WS44Xs-A | 4ch | 400MHz | 2.5GS/s | 5M/ch | |
| WS44MXs-A | 4ch | 400MHz | 2.5GS/s | 10M/ch | |
| WS62Xs-A | 2ch | 600MHz | 2.5GS/s | 5M/ch | |
| WS64Xs-A | 4ch | 600MHz | 2.5GS/s | 5M/ch | |
| WS64MXs-A | 4ch | 600MHz | 2.5GS/s,5GS/s | 10M/ch | |
| WS104Xs-A | 4ch | 1GHz | 2.5GS/s,5GS/s | 5M/ch | |
| WS104MXs-A | 4ch | 1GHz | 5GS/s | 10M/ch | |
| WJ354A | 4ch | 500MHz | 2GS/s | 500k/ch | |
| WJ352A | 2ch | 500MHz | 2GS/s | 500k/ch | |
| WJ334A | 4ch | 350MHz | 2GS/s | 500k/ch | |
| WJ332A | 2ch | 350MHz | 2GS/s | 500k/ch | |
| WJ324A | 4ch | 200MHz | 2GS/s | 500k/ch | |
| WJ322A | 2ch | 200MHz | 2GS/s | 500k/ch | |
| WJ314A | 4ch | 100MHz | 1GS/s | 500k/ch | |
| WJ312A | 2ch | 100MHz | 1GS/s | 500k/ch | |
| WR6030A | 4ch | 300MHz | 5GS/s | 4M/ch | |
| WR6050A | 4ch | 500MHz | 5GS/s | 4M/ch | |
| WR6051A | 2ch | 500MHz | 5GS/s | 4M/ch | |
| WR6100A | 4ch | 1GHz | 5GS/s | 4M/ch | |
| WR6200A | 4ch | 2GHz | 5GS/s | 4M/ch | |
| 超高輝度アナログ・ストレージスコープ | TS-81000 | 4ch | 1GHz | - | - |
| TS-80600 | 4ch | 600MHz | - | - | |
| アナログ・オシロスコープ | SS-7847A | 4ch | 470MHz | - | - |
| SS-7840A | 4ch | 400MHz | - | - | |
| SS-7830A | 4ch | 300MHz | - | - | |
| アナログ・オシロスコープ | SS-7821A | 3ch | 200MHz | - | - |
| SS-7811A | 3ch | 100MHz | - | - | |
| SS-7810A | 3ch | 100MHz | - | - | |
| SS-7802A | 2ch | 20MHz | - | - | |
| プログラマブル・アナログ・オシロスコープ | SS-7840AP | 4ch | 400MHz | - | - |
| SS-7830AP | 4ch | 300MHz | - | - | |
| SS-7811AP | 3ch | 100MHz | - | - | |
NEW |
DS-5110A | 2ch | 100MHz | 250MS/s | 512k |
| DS-5106A | 2ch | 60MHz | 250MS/s | 512k | |
| DS-5104A | 2ch | 40MHz | 250MS/s | 512k | |
| DS-5102A | 2ch | 25MHz | 250MS/s | 512k | |
| ハンディ・デジタル・オシロスコープ 簡測王® |
DS-8710 | 2ch | 100MHz | 20MS/s | 8k |
| DS-8706 | 2ch | 60MHz | 20MS/s | 8k | |
| 自動車整備用デジタル・オシロスコープ 整備簡測王 |
DS-8701 | 2ch | 5MHz | 20MS/s | 8k |



