ホーム>製品情報>PSPL社製品シリーズ>パターン・ジェネレータ>差動出力アンプ&スプリッター Model 8020B
差動出力アンプ&スプリッター Model 8020BTOP
| Model 8020B | ![]() |
25Gbps対応、4ch出力 |
|
差動出力アンプ& スプリッター |
|
出力パフォーマンス |
|
| 立ち上がり時間/立ち下がり時間 : 20ps(標準)(10%~90%) ジッタ : <1ps rms(標準) 振幅 : 250mV~2.0V(-2v~+3Vウインドウ) プログラマブル・クロスポイント制御 : 35%~65% |
|
アプリケーション |
|
| 25Gbps高速シリアル・データ試験、
マルチ・チャネル・パラレル/シリアル・データ試験、
設計検証、負荷試験、 高速デバイスの生産性の向上 |
|
| Model 8020B-4 差動出力プログラマブル・アンプの接続図 |
|
仕様
| パラメータ | 最小 | 標準 | 最大 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | 立ち上がり時間/立ち下がり時間 | 10%~90% | - | 20ps | - | 標準の立ち上がり時間の入力時 |
| 20%~80% | - | 14ps | - | 標準の立ち上がり時間の入力時 | ||
| 振幅レンジ | 250mV | - | 2.0V | |||
| 電圧ウインドウ | -2V | - | 2.0V | |||
| クロスポイント調整範囲 | 35% | - | 65% | |||
| インピーダンス | - | 50Ω | - | |||
| ジッタ | - | <1ps rms | - | |||
| リターンロス | -10dB | - | - | < 10GHz | ||
| コネクタ形式 | - | 2.92mm | - | |||
| 入力 | データ・レート | 150Mbps | - | 25Gbps | ||
| 立ち上がり時間/立ち下がり時間 | 10%~90% | - | - | 40ps | ||
| 20%~80% | - | - | 25ps | |||
| 振幅 | - | - | 2.0V | 1:4スプリッタ | ||
| 絶対最大スレッショルド | - | - | 2.4V | 振幅を規格以上に入力すると破損します。 | ||
| 入力トリガ・レベル | - | 0V | - | トランジション・スレッショルド | ||
| 入力バイアス・レベル | - | 4mA | - | ソースは、0Vで4mA流す必要があります。 | ||
| インピーダンス | - | 50 | - | |||
| コネクタ形式 | - | SMA | - | |||
| インタフェース | プログラミング・インタフェース | - | GUI、USB |
- | ||
| 入力電圧1 | - | 110V / 220V | - | AC100Vでの利用は、ステップアップ・トランスが必要です。 | ||




