岩通計測株式会社

  • ホーム
  • サイトマップ
ご相談窓口 フリーダイヤル 0120-086-102
  • 製品情報
  • アプリケーション
  • ダウンロード
  • サービス&サポート
  • 企業情報
  • ニュースリリース
  • お問い合わせ
製品情報
  • 資料請求
  • ユーザ登録/ログイン
製品情報
PMK社製品シリーズ
  • PMMシリーズ
  • PMLシリーズ
  • PKT High Z-Cable Divider
  • PHVシリーズ(1KVACrns)
  • 高電圧プローブ
  • 差動高電圧プローブ
  • 高電圧プローブ校正器
  • 電流プローブ校正器
  • 3Dポジショナー&4Dボード・テスター

ホーム>製品情報>PMK社製品シリーズ>高電圧プローブ

高電圧プローブ

品番 減衰比 Input Impedance 立上がり
時間
(ns)
周波数
帯域
(MHz)
ケーブル長
(m)
容量
範囲
(pF)
Max. Input Voltage(kV)
R
(MΩ)
C
(pF)
CAT II Acrms VDC+
pkAC
Impulse Peak
PHV 641-L x100 50 <6 <0.95 380 1.2 10-50 2 3 4
PHV 641-L RO x100 50 <6 <0.95 380 1.2 10-50 2 3 4
PHV 642-L x100 50 <6.5 <1.2 300 2 10-50 2 3 4
PHV 642-L RO x100 50 <6.5 <1.2 300 2 10-50 2 3 4
PHV 643-L x100 50 <7 <2.4 150 3 10-55 2 3 4
PHV 643-L RO x100 50 <7 <2.4 150 3 10-55 2 3 4
PHV 661-L x100 50 <6.5 <0.95 380 1 10-50 2.8 4 6
PHV 661-L RO x100 50 <6.5 <0.95 380 1 10-50 2.8 4 6
PHV 662-L x100 50 <7 <1.2 300 2 10-50 2.8 4 6
PHV 662-L RO x100 50 <7 <1.2 300 2 10-50 2.8 4 6
PHV 663-L x100 50 <7.5 <2.4 150 3 10-55 2.8 4 6
PHV 663-L RO x100 50 <7.5 <2.4 150 3 10-55 2.8 4 6
PHVS 662-L x1000 50 <6.5 <0.9 400 2 10-50 2.8 4 6
PHVS 662-L RO x1000 50 <6.5 <0.9 400 2 10-50 2.8 4 6
PHVS 663-L x1000 50 <7 <1.4 250 3 10-50 2.8 4 6
PHVS 663-L RO x1000 50 <7 <1.4 250 3 10-50 2.8 4 6
PHV 4002-3/0.6 x1000 100 <2.5 <3.5 100 3 10-50 14 20 40
PHV 4002-3/0.6 RO x1000 100 <2.5 <3.5 100 3 10-50 14 20 40

■ 特性図
  ・Derating PHV 4002-3
・Derating PHV 661-L ×100

 

ページTOPへ
  • | サイトポリシー
  • | 個人情報に関する取り扱いについて
  • | 免責事項 |
Copyright