航空宇宙機器システム
航空宇宙機器システム(主な航空宇宙機器システム主要納入実績一覧)
| 納入装置名 | 設置場所 |
| 高空燃焼試験計測設備(液酸/液水エンジン) |
宇宙開発事業団殿 角田ロケット開発センター |
| 厚肉タンク燃焼試験計測装置(H-I) | 三菱重工業(株)殿 田代試験場 |
| H-I第2段推進系制御卓 | 宇宙開発事業団殿 種子島宇宙センター |
| 液酸液水エンジン系供給試験設備計測装置 (H-I/H-II) |
宇宙開発事業団殿 角田ロケット開発センター |
| タンク熱特性試験設備計測設備 | 宇宙開発事業団殿 角田ロケット開発センター |
| 常圧燃焼試験装置(LE-5エンジン) | 三菱重工業(株)殿 田代試験場 |
| 高圧短秒時燃焼試験設備(LE-7エンジン) | 三菱重工業(株)殿 田代試験場 |
| ステージ燃焼試験設備計測装置(H-II) | 三菱重工業(株)殿 田代試験場 |
| 火工品回路自動点検装置(N/H-I/H-II) | 宇宙開発事業団殿 種子島宇宙センター |
| H-IIロケット射場用推進関係電気系システムAGE | 宇宙開発事業団殿 種子島宇宙センター |
| H-IIロケット射場用推進関係電気系システムAGE | 三菱重工業(株)殿 名古屋航空宇宙システム製作所 飛島工場 |
| OREX(軌道再突入実験機)AGE *1 | 宇宙開発事業団殿 種子島宇宙センター |
| HYFLEX(極超音速実験機)AGE *1 | 宇宙開発事業団殿 種子島宇宙センター |
| J-Iロケット射場用AGE | 宇宙開発事業団殿 種子島宇宙センター |
| JEMリソースインタフェース試験装置 *2 | 宇宙開発事業団殿 筑波宇宙センター |
| JEMデータ収録処理装置 *2 | 宇宙開発事業団殿 筑波宇宙センター |
| 高温衝撃風洞本体制御装置 | 航空宇宙技術研究所殿 角田宇宙推進技術研究センター |
| 水素タービン燃焼試験計測設備 | 三菱重工業(株)殿 田代試験場 |
| H-IIAロケット射場用推進関係電気系システムAGE | 宇宙開発事業団殿 種子島宇宙センター |
| H-IIAロケット工場用推進関係電気系システムAGE | 三菱重工業(株)殿 名古屋航空宇宙システム製作所 飛島工場 |
|
※1.AGE:射場地上設備 |
|
※2.JEM:宇宙ステーション取付型実験モジュール |



