
プローブラインアップ
カタログ
ホーム>製品情報>プローブ関連総合案内> 電圧プローブ>周波数帯域で選ぶ
電圧プローブ 周波数帯域で選ぶ

~100MHz | ~200MHz | ~300MHz | ~400MHz | ~500MHz |
型名 | 減衰比 | 全長 | 入力RC | 周波数帯域 (プローブ単体) |
適合 入力容量 |
入力耐圧 | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-0120 | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ±2%//14pF±2pF | DC~100MHz±2dB | 18~35pF | 600V(DC+ACpeak) | 13,000円 |
1:1 | 1MΩ//150pF以下 | DC~6MHz±3dB | - | 500V(DC+ACpeak) | |||
SS-0122 | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ±2%//14pF±2pF | DC~100MHz±2dB | 10~32pF | 600V(DC+ACpeak) | 12,000円 |
1:1 | 1MΩ//150pF以下 | DC~6MHz±3dB | - | 500V(DC+ACpeak) | |||
SS-0112 | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ±2%//22pF±3pF | DC~60MHz±3dB | 10~45pF | 600V(DC+ACpeak) | 8,000円 |
1:1 | 1MΩ//200pF以下 | DC~6MHz±3dB | - | 500V(DC+ACpeak) | |||
SS-0004 | 1:1 | 約1.1m | 1MΩ//44pF±6pF | 30MHz | - | 600V(DC+ACpeak) | 13,000円 |
SS-0131R | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ±2%//14.5pF±2pF | DC~100MHz±3dB | 21~29pF | 600V(DC+ACpeak) | 13,000円 |
HV-P30A | 1000:1 | 約3m | 約100MΩ±5%//7pF以下 | DC~50MHz | 10~40pF | 40kV (標準パルス波:1×40 μs) |
248,000円 |
HV-P60A | 2000:1 | 約4m | 約1000MΩ±5%//5pF±2pF | DC~50MHz | 10~40pF | 80kV (標準パルス波:1×40 μs) |
418,000円 |

型名 | 減衰比 | 全長 | 入力RC | 周波数帯域 (プローブ単体) |
適合 入力容量 |
入力耐圧 | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHV4002-10-RO | 1000:1 | 約10m | 別途 お問い合わせください |
10MHz(-3dB) | 10~50pF | 40kV(peak pulse) | 別途 お問い合わせください |
PHV4002-3-RO | 1000:1 | 約3m | 100MΩ±1%//3pF | 100MHz(-3dB) | 10~50pF | 40kV(peak pulse) |

型名 | 減衰比 | 全長 | 入力RC | 周波数帯域 (プローブ単体) |
入力耐圧 | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
PVM-1 | 1000:1 | 約4.5m | 400MΩ//13pF | DC~80MHz | 60kV(peak pulse) | 別途 お問い合わせください |
PVM-2 | 1000:1 | 約9m | ||||
PVM-3 | 1000:1 | 約30m | 400MΩ//10pF | DC~40MHz | ||
PVM-4 | 1000:1 | 約4.5m | DC~100MHz | |||
PVM-5 | 1000:1 | 約4.5m | 400MΩ//12pF | DC~80MHz | 100kV(peak pulse) | |
PVM-6 | 1000:1 | 約9m | ||||
PVM-11 | 1000:1 | 約4.5m | 100MΩ//15pF | DC~50MHz | 12kV(peak pulse) | |
PVM-12 | 1000:1 | 約4.5m | 300MΩ//7pF | DC~80MHz | 30kV(peak pulse) | |
PVM-12HF | 1000:1 | 13.56MHz | 8kV(peak pulse) | |||
VD-60 | 10000:1 | 9m | 800MΩ//27pF | DC~20MHz | 120kV(peak pulse) | |
VD-100 | 10000:1 | 1.6GΩ//25pF | 180kV(peak pulse) | |||
VD-150 | 10000:1 | 2GΩ//27pF | 240kV(peak pulse) | |||
VD-200 | 10000:1 | 2.8GΩ//24pF | DC~16MHz | 300kV(peak pulse) | ||
VD-300 | 10000:1 | 4.5GΩ//20pF | DC~12MHz | 420kV(peak pulse) | ||
VD-400 | 10000:1 | 7GΩ//16pF | DC~8MHz | 550kV(peak pulse) |

型名 | 減衰比 | 全長 | 入力RC | 周波数帯域 (プローブ単体) |
適合 入力容量 |
入力耐圧 | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-103R | 10:1 | 約1.2m | 10MΩ//15pF | 200MHz(-3dB) | 16~24pF | 600V(DC+ACpeak) | 18,000円 |
SS-0130R | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ±2%//12.5pF±2pF | DC~200MHz±3dB | 18~35pF | 600V(DC+ACpeak) | 13,000円 |

型名 | 減衰比 | 全長 | 入力RC | 周波数帯域 (プローブ単体) |
適合 入力容量 |
入力耐圧 | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHV643-LRO | 100:1 | 約3m | 50MΩ//7pF | 150MHz(-3dB) | 10~50pF | 4000V(peak pulse) | 別途 お問い合わせください |
PHV663-LRO | 100:1 | 約3m | 50MΩ//7pF | 150MHz(-3dB) | 10~50pF | 6000V(peak pulse) | |
PHVS667-LRO | 1000:1 | 約7m | 50MΩ//7.5pF | 150MHz(-3dB) | 10~50pF | 6000V(peak pulse) |

型名 | 減衰比 | 全長 | 入力RC | 周波数帯域 (プローブ単体) |
適合 入力容量 |
入力耐圧 | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHV-1000-RO | 100:1 | 約2m | 50MΩ±1%//7.5pF | 400MHz(-3dB) | 10~50pF | 6000V(peak pulse) | 別途 お問い合わせください |
PHV-1000-3-RO | 100:1 | 約3m | 50MΩ±1%//7.5pF | 250MHz(-3dB) | 10~50pF | 6000V(peak pulse) | |
PHV641-LRO | 100:1 | 約1m | 50MΩ//6pF | 400MHz(-3dB) | 10~50pF | 4000V(peak pulse) | |
PHV642-LRO | 100:1 | 約2m | 50MΩ//6.5pF | 300MHz(-3dB) | 10~50pF | 4000V(peak pulse) | |
PHV661-LRO | 100:1 | 約1m | 50MΩ//6pF | 400MHz(-3dB) | 10~50pF | 6000V(peak pulse) | |
PHV662-LRO | 100:1 | 約2m | 50MΩ//6.5pF | 300MHz(-3dB) | 10~50pF | 6000V(peak pulse) | |
PHVS-1000-3-RO | 1000:1 | 約3m | 50MΩ±1%//7.5pF | 250MHz(-3dB) | 10~50pF | 6000V(peak pulse) | |
PHVS663-LRO | 1000:1 | 約3m | 50MΩ//7pF | 300MHz(-3dB) | 10~50pF | 6000V(peak pulse) | |
PHT312-RO | 10:1 | 約2m | 4.4MΩ//20pF | 350MHz (-3dB) |
10~25pF | 400Vrms (1250V 過渡過電圧) 300Vrms CATII |
198,000円 |

型名 | 減衰比 | 全長 | 入力RC | 周波数帯域 (プローブ単体) |
適合 入力容量 |
入力耐圧 | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-0170R | 100:1 | 約2m | 66.7MΩ±1%//4pF以下 | DC~400MHz±2dB | 6~18pF | 6000V(DC+ACpeak) | 59,800円 |
SS-0171R | 100:1 | 約2m | 66.7MΩ±1%//4pF以下 | DC~400MHz±2dB | 6~18pF | 4000V(DC+ACpeak) | 39,800円 |

型名 | 減衰比 | 全長 | 入力RC | 周波数帯域 (プローブ単体) |
適合 入力容量 |
入力耐圧 | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHVS-1000-RO | 1000:1 | 約2m | 50MΩ±1%//7.5pF | 400MHz(-3dB) | 10~50pF | 6000V(peak pulse) | 別途 お問い合わせください |
PHVS662-LRO | 1000:1 | 約2m | 50MΩ//6.5pF | 400MHz(-3dB) | 10~50pF | 6000V(peak pulse) |

型名 | 減衰比 | 全長 | 入力RC | 周波数帯域 (プローブ単体) |
適合 入力容量 |
入力耐圧 | 標準価格 (税別) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-101R | 10:1 | 約1.2m | 10MΩ//12pF | 500MHz(-3dB) | 13~23pF | 600V(DC+ACpeak) | 25,000円 |
