ホーム>製品情報>プローブ・アクセサリ(プローブ/その他)>電圧プローブ、高電圧プローブ、アクティブ・プローブ
電圧プローブ、高電圧プローブ、アクティブ・プローブTOP
| 電圧プローブ各種 | 同軸プローブ各種 | ||
| 高電圧用プローブ100:1各種 | 高電圧用プローブ1000:1各種 | ||
| 差動用ペアプローブ各種 | 高電圧差動用ペアプローブ各種 | ||
| 50Ω系各種 | アクティブ・プローブ |
電圧プローブ各種
| 型名 | 減衰比 | 全長 | 入力抵抗 | 入力容量 | 周波数帯域 |
適合 入力容量 |
各種資料 | 適合機種 | 標準価格 (税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-0012R | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ | 約14pF ±2 | 100MHz | 22~26pF | - | SS-6122 | 18,000円 |
| SS-0014 | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ | 約13pF ±2 | 350MHz | 14~19pF | - | - | 18,000円 |
| SS-0016 | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ | 約14pF ±2 | 200MHz | 18~24pF | - | SS-5712 | 18,000円 |
| SS-017R | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ | 約13pF ±2 | 300MHz | 16~20pF | - | SS-6521,SS-6421 | 16,000円 |
| SS-101R | 10:1 | 約1.2m | 10MΩ | 約12pF | 500MHz | 13~23pF | - | TS-8500/P、 SS-7840/A/ H/ P、SS-7830、SS-7825/ P、 TS-81000/80600、 SS-7847A、DS-5332/5334/5352/5354 DS-5532/5534/5552/5554 |
25,000円 |
| SS-103R | 10:1 | 約1.2m | 10MΩ | 約15pF | 200MHz | 16~24pF | - | SS-7821 | 18,000円 |
| SS-0110 | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ | 約22pF | 60MHz | 16~24pF | - | SS-7804A/7802/ A、SS-7805A、DS-8706、DS-8701、DS-8600/8601A、 DS-8605/ C SS-7605/7604/7603/7602 |
8,000円 |
| 1:1 | 1MΩ | 200pF以下 | 6MHz | - | |||||
| SS-0120 | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ | 約14pF | 100MHz | 18pF~ | - | DS-8606/C、DS-8608A/8607A、DS-8608/8607、DS-8710、SS-6123A/6613、SS-6611/6122A | 13,000円 |
| 1:1 | 1MΩ | 150pF以下 | 6MHz | - | |||||
| SS-0121 | 10:1 | 約2m | 10MΩ | 約16pF | 100MHz | 18pF~ | - | SS-3510、SL-232 | 15,000円 |
| 1:1 | 1MΩ | 170pF以下 | 3MHz | - | |||||
| SS-0122 | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ | 約14pF | 100MHz | 10~32pF | - | DS-5110/DS-5106/DS-5110A/DS-5106A | 12,000円 |
| 1:1 | 1MΩ | 150pF以下 | 6MHz | - | |||||
| SS-0112 | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ | 約22pF | 60MHz | 10~45pF | - | DS-5104/DS-5102/DS-5104A/DS-5102A/DS-5104B/DS-5102B | 8,000円 |
| 1:1 | 1MΩ | 200pF以下 | 6MHz | - | |||||
| SS-0130R | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ | 約12.5pF | 200MHz | 18~35pF | - | SS-7811・A/7810・A/7806、DS-8617、DS-9121/9122、DS-8812/8814、DS-5312/5314/5322/5324 DS-5512/5514/5522/5524 | 13,000円 |
| SS-0131R | 10:1 | 約1.5m | 10MΩ | 約14.5pF | 100MHz | 21~29pF | - | SS-7611/7610/7607/7606 | 13,000円 |
| SS-0004 | 1:1 | 約1.1m | - | 44 ±6pF | 30MHz | - | - | 全モデル | 13,000円 |
| PMM-511A/-RO | 10:1 | - | 10MΩ | 11pF | 500MHz | 7~25pF | - | 5mm径プローブ | 別途お問い合わせください |
| PML-711A/-RO | 10:1 | - | 10MΩ | 9.5pF | 500MHz | 7~25pF | 2.5mm径プローブ | 別途お問い合わせください | |
| PML-721/-RO | 20:1 | - | 20MΩ | 5.6pF | 500MHz | 7~25pF | 2.5mm径プローブ | 別途お問い合わせください |
同軸プローブ各種
| 型名 | 減衰比 | 全長 | 入力抵抗 | 入力容量 | 周波数帯域 |
適合 入力容量 |
各種資料 | 適合機種 | 標準価格 (税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKT512A/-RO | 10:1 | - | 10MΩ | 10pF | 500MHz | 7~25pF | 同軸ブローブタイプ | 別途お問い合わせください | |
| PKT520A/-RO | 10:1 | - | 10MΩ | 13pF | 400MHz | 10~40pF | 同軸ブローブタイプ | 別途お問い合わせください | |
| PKT530A/-RO | 10:1 | - | 10MΩ | 16pF | 280MHz | 10~40pF | 同軸ブローブタイプ | 別途お問い合わせください | |
| PKT920 | 100:1 | - | 50MΩ | 6pF | 350MHz | 10~50pF | 同軸ブローブタイプ | 別途お問い合わせください |
高電圧用プローブ100:1各種
高電圧プローブ1000:1各種
| 型名 | 減衰比 | 全長 | 入力抵抗 | 入力容量 | 周波数帯域 |
適合 入力容量 |
AC rms 耐圧 |
VDC+ pkAC 耐圧 |
Impulse Peak 耐圧 |
各種資料 | 標準価格 (税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHVS1000 | 1000:1 | 約2m | 50MΩ | 7.5pF | 400MHz | 10~50pF | 1kV | 3.5kV duty 50% |
6kV duty 10% |
- | 別途お問い合わせください |
| PHVS1000-RO | 1000:1 | 約2m | 50MΩ | 7.5pF | - | 10~50pF | 1kV | 3.5kV duty 50% |
6kV duty 10% |
別途お問い合わせください | |
| PHVS662-LRO | 1000:1 | 約2m | 50MΩ | <6.5pF | 400MHz | 10~50pF | 2.8kV | 4kV | 6kV duty 10% |
- | 別途お問い合わせください |
| PHVS663-LRO | 1000:1 | 約3m | 50MΩ | <7pF | 250MHz | 10~50pF | 2.8kV | 4kV | 6kV duty 10% |
- | 別途お問い合わせください |
| PHV4002-3-RO | 1000:1 | 約3m | 10MΩ | <2.5pF | 100MHz | 10~50pF | 14kV | 20kV | 40kV duty 10% |
別途お問い合わせください | |
| HV-P30
|
1000:1 | 約3m | 100MΩ ±5% |
<7pF | 50MHz | 15~50pF | DC30kV | 30kV | 単発 パルス 40kV |
- | 200,000円 |
| HV-P60 | 2000:1 | 約4m | 1000MΩ ±5% |
5pF ±2pF | 50MHz | 15~50pF | DC60kV | 60kV | 単発 パルス 80kV |
- | 418,000円 |
差動用ペアプローブ各種
| 型名 | 減衰比 | 全長 | 入力抵抗 | 入力容量 | 周波数帯域 |
適合 入力容量 |
AC rms 耐圧 |
VDC+ pkAC 耐圧 |
Impulse Peak 耐圧 |
適合機種 | 標準価格 (税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD4011A | ×10 | 1.2m | 10MΩ | <11pF | 400MHz | 10~40pF | - | 600V | - | - | 別途お問い合わせください |
| PDD4012A | ×10 | 2m | 10MΩ | <13.5pF | 300MHz | 10~40pF | - | 600V | - | - | 別途お問い合わせください |
高電圧差動用ペアプローブ各種
50Ω系各種
| 型名 | 減衰比 | 全長 | 入力抵抗 | 入力容量 | 周波数帯域 |
適合 入力容量 |
AC rms 耐圧 |
VDC+ pkAC 耐圧 |
Impulse Peak 耐圧 |
各種資料 | 標準価格 (税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PML751/RO | 10:1 | - | 500Ω | 2pF | 1500MHz | - | - | 12kV | - | 別途お問い合わせください | |
| PML791/RO | 10:1 | - | 5kΩ | 2.6pF | 1500MHz | - | - | 30kV | - | 別途お問い合わせください |
アクティブ・プローブ
| 型名 | 減衰比 | 全長 | 入力抵抗 | 入力容量 | 周波数帯域 |
適合 入力容量 |
AC rms 耐圧 |
VDC+ pkAC 耐圧 |
Impulse Peak 耐圧 |
適合機種 | 標準価格 (税抜き) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-5A | 10:1 | - | 1MΩ | 約1.9pF | 1GHz | - | - | - | - | 50Ω終端可能なオシロスコープ | 132,000円 |
| SFP-4A | 10:1 | - | 1MΩ | 約2.15pF | 800MHz | - | - | - | - | 50Ω終端可能なオシロスコープ | 85,000円 |
| SS-220アッテネータ | 100:1 | - | 900kΩ | 約1.9pF | 1GHz | - | - | - | - | - | 50,000円 |
| PS-25 SFP用電源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,000円 |



